Компания Net Applications (крупная калифорнийская компания специализирующаяся веб-аналитике и на разработке веб-сервисов) опубликовала январский отчёт о распределении рыночных долей всевозможных интернет-браузеров. Как видно из результатов их исследования, самым популярным браузером является Internet Explorer 8, занявшим 22,31% от общего количества браузеров. Как заявляется этой компанией, впервые IE версии 6 уступил долю 8 версии браузера.

| Месяц | Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera | Opera Mini | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March, 2009 | 68.46% | 23.30% | 1.62% | 3.63% | 2.12% | 0.23% | 0.65% |
| April, 2009 | 67.77% | 23.84% | 1.79% | 3.53% | 2.04% | 0.25% | 0.78% |
| May, 2009 | 68.10% | 22.75% | 2.18% | 3.70% | 2.06% | 0.25% | 0.96% |
| June, 2009 | 68.32% | 22.43% | 2.40% | 3.79% | 2.03% | 0.25% | 0.77% |
| July, 2009 | 67.68% | 22.47% | 2.59% | 4.07% | 1.97% | 0.29% | 0.92% |
| August, 2009 | 66.97% | 22.98% | 2.84% | 4.07% | 2.04% | 0.31% | 0.79% |
| September, 2009 | 65.71% | 23.75% | 3.17% | 4.24% | 2.19% | 0.30% | 0.64% |
| October, 2009 | 64.64% | 24.07% | 3.58% | 4.42% | 2.17% | 0.35% | 0.77% |
| November, 2009 | 63.62% | 24.72% | 3.93% | 4.36% | 2.31% | 0.46% | 0.60% |
| December, 2009 | 62.69% | 24.61% | 4.63% | 4.46% | 2.40% | 0.53% | 0.67% |
| January, 2010 | 62.12% | 24.43% | 5.22% | 4.53% | 2.38% | 0.59% | 0.72% |

| Браузер | Доля |
|---|---|
| Microsoft Internet Explorer 8.0 | 22.37% |
| Microsoft Internet Explorer 6.0 | 20.00% |
| Firefox 3.5 | 17.08% |
| Microsoft Internet Explorer 7.0 | 14.53% |
| Firefox 3.0 | 5.24% |
| Chrome 3.0 | 3.85% |
| Safari 4.0 | 3.57% |

И немного для сравнения статистики из русского и белорусского сегмента рынка браузеров, начнем с белорусского:

| Opera 10 | 21.6% |
| Firefox 3 | 19.6% |
| Opera 9 | 17.0% |
| Explorer 7 | 12.7% |
| Explorer 8 | 10.3% |
| Explorer 6 | 9.5% |
| Opera Mini | 3.8% |
| Chrome | 3.1% |
| Firefox 2 | 0.8% |
| Mozilla 1 | 0.3% |
| Safari 2 | 0.3% |
| Другие | 0.2% |

| Firefox 3 | 23.6% |
| Explorer 7 | 16.3% |
| Opera 10 | 14.8% |
| Explorer 8 | 11.9% |
| Explorer 6 | 9.3% |
| Opera 9 | 10.1% |
| Opera Mini | 7.6% |
| Chrome | 3.4% |
| Firefox 2 | 0.7% |
| Другие | 0.7% |
В общем видно что загадочным образом белорусы предпочитают Opera, а россияне плотненько уселись на лису 3 версии. Буржуины предпочитают пользоваться тем, что дал дядюшка Билли им по умолчанию в комплекте с операционной системой.
Но в нашем случае (Беларусь – Россия) верстальщикам и тем, кто выполняет их работу следует с ужасом отнестись к, приблизительно 10% присутствия Explorer 6.
Реклама: всем кто ещё не имеет аккаунта на антикаптче, просим следовать за инвайтами.
Метки: браузер, статистика
Интересная подборка, а как для FF вычистить пароль для конкретно сайта чтобы его не был автонаполняшкой?
Если я так понял: Инструменты->Настройка->Защита->Пароли. Там список пароль-сайт
Да это просто страшно, что такое огромное количество бороздильщиков Нета юзают Эксплорер… Он такой дырявый, что аж жуть. Мое мнение – быстрее и безопаснее Оперы нет ничего…. хотя мне начинает нравиться Хром от Гугла.
Согласен Опера штука хорошая. Вот, только с Яндексом как то криво получается работать- страница дергается. Мой выбор – FireFox, нравится обилием плагинов, в отличии от Оперы.
Ошибаетесь.